搜尋社群文章:
尚未登入
baroc登入血克幫幫
baroc加入血克幫幫

baroc做心理測驗
baroc國民健康操
baroc出國留學小錦囊
baroc似曾相識
baroc挖鼻屎
baroc心靈勵志 (54)
baroc言情日記 (144)
baroc兩性關係 (47)
baroc社群站務 (20)
baroc科學科技 (58)
baroc軍事論壇 (6)
baroc音樂賞析 (22)
baroc恐怖驚悚 (6)
baroc時勢評論 (278)
baroc純粹發洩 (128)
baroc鬼話連篇 (47)
baroc教育學習 (46)
baroc聊天打屁 (40)
baroc連載小說 (66)
baroc就業甘苦 (4)
baroc散文小品 (107)
baroc短篇小說 (88)
baroc詩詞賞析 (57)
baroc環保議題 (22)
baroc體育熱論 (45)
baroc毒舌笑話 (247)
baroc哲學隨筆 (53)
baroc書籍評論 (30)
baroc影視論壇 (70)
baroc歷史長舌 (14)
baroc言情小札 (125)
baroc政治訐譙 (29)
baroc短篇心測 (60)
baroc隨便亂寫 (332)

網站執行之收入與支出 (單位:美金)

Date Description Withdrawl Deposit Balance
01/19/2006 網友Eric D.捐獻(PayPal) - $10.00 $10.00
10/25/2006 2006-2007年度主機代管費用 ($119.40) - ($109.40)
11/03/2006 2006-2007年度 HOTRANK計數器收費 ($9.02) - ($118.42)
11/13/2006 網友Anna S.捐獻(PayPal) - $2.24 ($116.18)
11/16/2006 網友捐獻(PayPal) - $5.00 ($111.18)
11/16/2006 網友捐獻(PayPal) - $20.00 ($91.18)
11/18/2006 網友捐獻(PayPal) - $1.00 ($90.18)
11/26/2006 網友捐獻(PayPal) - $2.00 ($88.18)
01/17/2007 網友捐獻(PayPal) - $9.11 ($79.07)
02/14/2007 網友捐獻(PayPal) - $79.07 $0.00
05/24/2007 Google Adsense廣告收入 - $171.21 $171.21
07/24/2007 Google Adsense廣告收入 - $143.60 $314.81
09/30/2007 Google Adsense廣告收入 - $140.56 $455.37
10/22/2007 2007-2008年度主機代管費用 ($144.00) - $311.37
11/12/2007 2006-2007年度 HOTRANK計數器收費 ($9.30) - $302.07
11/27/2007 Google Adsense廣告收入 - $116.51 $418.58
01/24/2008 網域名稱註冊費用(五年) ($49.65) - $368.93
02/27/2008 Google Adsense廣告收入 - $126.08 $495.01
06/24/2008 Google Adsense廣告收入 - $124.94 $619.95
08/27/2008 Google Adsense廣告收入 - $148.95 $768.90


Ledger Balance: $768.90



你也可以幫助血克幫幫: